SIGO 公开审计台账 · short10-v2
本页数据来自 short10-v2 重放台账:按固定协议在历史公开 K 线上逐笔重放的结果,口径为回测口径,不是真实资金成交记录,不代表未来收益。每一笔都给出行哈希与 Binance 公开 K 线引用,你可以不信任本站、自己把原始 K 线取回来复算。
协议short10-v2
记录数805
命中652
命中比例80.99%
区间Wed Jul 01 ~ Sun Aug 09
目标+0.1%
持仓10 分钟固定
数据源Binance Spot 公开 K 线
按标的分布
| 标的 | 记录 | 命中 | 比例 |
|---|---|---|---|
| WLD | 135 | 106 | 78.52% |
| SHIB | 125 | 108 | 86.40% |
| ADA | 98 | 84 | 85.71% |
| UNI | 96 | 83 | 86.46% |
| PEPE | 82 | 64 | 78.05% |
| ONDO | 74 | 56 | 75.68% |
| NEAR | 70 | 55 | 78.57% |
| ARB | 24 | 22 | 91.67% |
| AAVE | 22 | 17 | 77.27% |
| XLM | 21 | 18 | 85.71% |
| DOGE | 12 | 9 | 75.00% |
| ENA | 12 | 11 | 91.67% |
| ETH | 12 | 8 | 66.67% |
| SOL | 7 | 3 | 42.86% |
| BNB | 4 | 1 | 25.00% |
| SUI | 4 | 3 | 75.00% |
| XRP | 2 | 1 | 50.00% |
| TAO | 2 | 1 | 50.00% |
| BTC | 2 | 2 | 100.00% |
| LTC | 1 | 0 | 0.00% |
逐笔记录(第 8 / 9 页)
| # | 标的 | 发布(UTC) | 持仓 | 入场价 | 区间峰值 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #701 | UNI | 2026-07-30 08:20 | 10m | 4.0390 | +0.718% | 命中 |
| #702 | UNI | 2026-07-30 14:00 | 10m | 4.2890 | +1.142% | 命中 |
| #703 | ADA | 2026-07-30 14:50 | 10m | 0.172000 | +1.453% | 命中 |
| #704 | ADA | 2026-07-30 15:10 | 10m | 0.175700 | +0.000% | 未命中 |
| #705 | ADA | 2026-07-30 15:40 | 10m | 0.173500 | +0.173% | 命中 |
| #706 | UNI | 2026-07-30 16:10 | 10m | 4.3880 | +0.251% | 命中 |
| #707 | UNI | 2026-07-30 16:30 | 10m | 4.4210 | +1.108% | 命中 |
| #708 | UNI | 2026-07-30 16:40 | 10m | 4.4500 | +0.337% | 命中 |
| #709 | UNI | 2026-07-30 17:20 | 10m | 4.4110 | +0.317% | 命中 |
| #710 | UNI | 2026-07-30 17:40 | 10m | 4.4420 | +0.518% | 命中 |
| #711 | UNI | 2026-07-31 01:10 | 10m | 4.4840 | +0.513% | 命中 |
| #712 | UNI | 2026-07-31 01:20 | 10m | 4.5050 | +1.176% | 命中 |
| #713 | UNI | 2026-07-31 01:50 | 10m | 4.4900 | +0.290% | 命中 |
| #714 | UNI | 2026-07-31 02:10 | 10m | 4.4880 | +0.468% | 命中 |
| #715 | UNI | 2026-07-31 02:40 | 10m | 4.4940 | +0.757% | 命中 |
| #716 | UNI | 2026-07-31 02:50 | 10m | 4.4930 | +0.178% | 命中 |
| #717 | UNI | 2026-07-31 03:10 | 10m | 4.3850 | +0.023% | 未命中 |
| #718 | UNI | 2026-07-31 03:30 | 10m | 4.3620 | +0.619% | 命中 |
| #719 | UNI | 2026-07-31 04:10 | 10m | 4.4310 | +1.061% | 命中 |
| #720 | UNI | 2026-07-31 04:20 | 10m | 4.4710 | +0.559% | 命中 |
| #721 | UNI | 2026-07-31 04:30 | 10m | 4.4720 | +0.157% | 命中 |
| #722 | UNI | 2026-07-31 05:20 | 10m | 4.5360 | +0.309% | 命中 |
| #723 | UNI | 2026-07-31 07:10 | 10m | 4.4340 | +0.158% | 命中 |
| #724 | UNI | 2026-07-31 10:00 | 10m | 4.2830 | +0.607% | 命中 |
| #725 | UNI | 2026-07-31 10:10 | 10m | 4.3080 | +1.462% | 命中 |
| #726 | UNI | 2026-07-31 10:20 | 10m | 4.3680 | +0.778% | 命中 |
| #727 | UNI | 2026-07-31 10:50 | 10m | 4.3720 | +0.274% | 命中 |
| #728 | UNI | 2026-07-31 13:40 | 10m | 4.3530 | +0.023% | 未命中 |
| #729 | ADA | 2026-07-31 14:10 | 10m | 0.167500 | +0.657% | 命中 |
| #730 | UNI | 2026-07-31 15:20 | 10m | 4.2410 | +0.825% | 命中 |
| #731 | UNI | 2026-07-31 15:30 | 10m | 4.2520 | +0.588% | 命中 |
| #732 | UNI | 2026-07-31 16:10 | 10m | 4.2550 | +0.282% | 命中 |
| #733 | UNI | 2026-07-31 16:20 | 10m | 4.2660 | +0.680% | 命中 |
| #734 | UNI | 2026-07-31 17:00 | 10m | 4.2460 | +0.636% | 命中 |
| #735 | UNI | 2026-07-31 17:10 | 10m | 4.2720 | +0.375% | 命中 |
| #736 | UNI | 2026-07-31 22:40 | 10m | 4.3520 | +0.299% | 命中 |
| #737 | UNI | 2026-08-01 05:20 | 10m | 4.1900 | +0.000% | 未命中 |
| #738 | UNI | 2026-08-01 05:40 | 10m | 4.1330 | +0.097% | 未命中 |
| #739 | UNI | 2026-08-01 06:10 | 10m | 4.0910 | +0.342% | 命中 |
| #740 | UNI | 2026-08-01 07:20 | 10m | 4.1000 | +0.317% | 命中 |
| #741 | UNI | 2026-08-01 08:20 | 10m | 4.1360 | +0.193% | 命中 |
| #742 | SOL | 2026-08-01 18:50 | 10m | 70.6100 | +0.680% | 命中 |
| #743 | AAVE | 2026-08-01 20:30 | 10m | 89.4900 | +0.089% | 未命中 |
| #744 | ETH | 2026-08-02 02:10 | 10m | 1873.36 | +0.571% | 命中 |
| #745 | ADA | 2026-08-02 02:20 | 10m | 0.178500 | +0.560% | 命中 |
| #746 | ADA | 2026-08-02 02:40 | 10m | 0.178900 | +1.006% | 命中 |
| #747 | ADA | 2026-08-02 04:20 | 10m | 0.183200 | +0.382% | 命中 |
| #748 | ADA | 2026-08-02 06:10 | 10m | 0.185100 | +0.270% | 命中 |
| #749 | ADA | 2026-08-02 07:20 | 10m | 0.186100 | +0.537% | 命中 |
| #750 | ADA | 2026-08-02 09:10 | 10m | 0.187100 | +0.374% | 命中 |
| #751 | ADA | 2026-08-02 11:50 | 10m | 0.188300 | +0.690% | 命中 |
| #752 | ADA | 2026-08-02 13:00 | 10m | 0.189400 | +0.528% | 命中 |
| #753 | ADA | 2026-08-02 13:40 | 10m | 0.189600 | +0.053% | 未命中 |
| #754 | ADA | 2026-08-02 13:50 | 10m | 0.187500 | +0.373% | 命中 |
| #755 | ENA | 2026-08-02 16:30 | 10m | 0.089000 | +0.787% | 命中 |
| #756 | ADA | 2026-08-03 02:30 | 10m | 0.186400 | +0.215% | 命中 |
| #757 | ADA | 2026-08-03 09:40 | 10m | 0.185900 | +0.699% | 命中 |
| #758 | ADA | 2026-08-03 13:40 | 10m | 0.191100 | +0.366% | 命中 |
| #759 | ADA | 2026-08-03 14:00 | 10m | 0.194600 | +0.668% | 命中 |
| #760 | ADA | 2026-08-03 14:10 | 10m | 0.194700 | +0.257% | 命中 |
| #761 | ADA | 2026-08-03 14:20 | 10m | 0.191400 | +0.470% | 命中 |
| #762 | ADA | 2026-08-03 14:30 | 10m | 0.191500 | +0.052% | 未命中 |
| #763 | ADA | 2026-08-03 15:20 | 10m | 0.192900 | +0.778% | 命中 |
| #764 | ADA | 2026-08-03 15:30 | 10m | 0.192900 | +0.778% | 命中 |
| #765 | ADA | 2026-08-03 15:40 | 10m | 0.194300 | +0.309% | 命中 |
| #766 | ADA | 2026-08-03 16:00 | 10m | 0.196000 | +0.102% | 命中 |
| #767 | ADA | 2026-08-03 16:10 | 10m | 0.194500 | +0.206% | 命中 |
| #768 | ADA | 2026-08-03 16:30 | 10m | 0.192500 | +0.416% | 命中 |
| #769 | ADA | 2026-08-03 22:50 | 10m | 0.194100 | +0.773% | 命中 |
| #770 | ADA | 2026-08-03 23:10 | 10m | 0.194100 | +0.412% | 命中 |
| #771 | UNI | 2026-08-04 03:20 | 10m | 3.8690 | +0.233% | 命中 |
| #772 | ADA | 2026-08-04 03:30 | 10m | 0.195000 | +0.308% | 命中 |
| #773 | UNI | 2026-08-04 04:00 | 10m | 3.8240 | +0.549% | 命中 |
| #774 | ADA | 2026-08-04 04:20 | 10m | 0.198400 | +0.050% | 未命中 |
| #775 | ADA | 2026-08-04 04:30 | 10m | 0.195200 | +0.564% | 命中 |
| #776 | ADA | 2026-08-04 06:10 | 10m | 0.196400 | +0.509% | 命中 |
| #777 | ETH | 2026-08-04 06:20 | 10m | 1867.89 | +0.001% | 未命中 |
| #778 | UNI | 2026-08-04 13:50 | 10m | 3.8370 | +0.156% | 命中 |
| #779 | UNI | 2026-08-04 14:30 | 10m | 3.8440 | +0.182% | 命中 |
| #780 | BNB | 2026-08-05 00:40 | 10m | 599.70 | +0.003% | 未命中 |
| #781 | ADA | 2026-08-05 09:30 | 10m | 0.195900 | +0.510% | 命中 |
| #782 | ADA | 2026-08-05 10:50 | 10m | 0.194900 | +0.103% | 命中 |
| #783 | ADA | 2026-08-05 13:40 | 10m | 0.191400 | +0.313% | 命中 |
| #784 | ADA | 2026-08-05 16:00 | 10m | 0.189200 | +0.529% | 命中 |
| #785 | XRP | 2026-08-06 02:20 | 10m | 1.0439 | +0.134% | 命中 |
| #786 | UNI | 2026-08-06 02:50 | 10m | 4.1080 | +0.146% | 命中 |
| #787 | UNI | 2026-08-06 05:30 | 10m | 4.0700 | +0.147% | 命中 |
| #788 | UNI | 2026-08-06 11:10 | 10m | 3.9900 | +0.376% | 命中 |
| #789 | ADA | 2026-08-06 13:50 | 10m | 0.192800 | +0.985% | 命中 |
| #790 | ETH | 2026-08-06 14:20 | 10m | 1907.69 | +0.269% | 命中 |
| #791 | ADA | 2026-08-06 14:30 | 10m | 0.196700 | +1.068% | 命中 |
| #792 | ADA | 2026-08-06 14:40 | 10m | 0.196900 | +3.403% | 命中 |
| #793 | ADA | 2026-08-06 15:10 | 10m | 0.202100 | +0.990% | 命中 |
| #794 | ADA | 2026-08-06 15:20 | 10m | 0.202000 | +0.990% | 命中 |
| #795 | ADA | 2026-08-06 15:40 | 10m | 0.208200 | +1.489% | 命中 |
| #796 | ADA | 2026-08-06 15:50 | 10m | 0.210800 | +0.142% | 命中 |
| #797 | ADA | 2026-08-06 16:00 | 10m | 0.208900 | +0.239% | 命中 |
| #798 | ADA | 2026-08-06 16:10 | 10m | 0.205700 | +0.292% | 命中 |
| #799 | ADA | 2026-08-06 16:20 | 10m | 0.205900 | +0.923% | 命中 |
| #800 | ADA | 2026-08-06 16:40 | 10m | 0.209900 | +0.858% | 命中 |
‹ 上一页 · 1 · 6 · 7 · 8 · 9 · 下一页 ›
怎么自己验一遍
- 打开任意一条记录,复制其 Binance K 线引用链接。
- 用该链接从 Binance 公开数据接口取回这一笔时间窗内的原始 K 线(不经过本站)。
- 按记录里的入场价与目标价,检查窗口内最高价是否触达目标 —— 触达即判命中。
- 逐笔重复,即可自行复算出整份台账的命中比例。