SIGO 公开审计台账 · short10-v2
本页数据来自 short10-v2 重放台账:按固定协议在历史公开 K 线上逐笔重放的结果,口径为回测口径,不是真实资金成交记录,不代表未来收益。每一笔都给出行哈希与 Binance 公开 K 线引用,你可以不信任本站、自己把原始 K 线取回来复算。
协议short10-v2
记录数805
命中652
命中比例80.99%
区间Wed Jul 01 ~ Sun Aug 09
目标+0.1%
持仓10 分钟固定
数据源Binance Spot 公开 K 线
按标的分布
| 标的 | 记录 | 命中 | 比例 |
|---|---|---|---|
| WLD | 135 | 106 | 78.52% |
| SHIB | 125 | 108 | 86.40% |
| ADA | 98 | 84 | 85.71% |
| UNI | 96 | 83 | 86.46% |
| PEPE | 82 | 64 | 78.05% |
| ONDO | 74 | 56 | 75.68% |
| NEAR | 70 | 55 | 78.57% |
| ARB | 24 | 22 | 91.67% |
| AAVE | 22 | 17 | 77.27% |
| XLM | 21 | 18 | 85.71% |
| DOGE | 12 | 9 | 75.00% |
| ENA | 12 | 11 | 91.67% |
| ETH | 12 | 8 | 66.67% |
| SOL | 7 | 3 | 42.86% |
| BNB | 4 | 1 | 25.00% |
| SUI | 4 | 3 | 75.00% |
| XRP | 2 | 1 | 50.00% |
| TAO | 2 | 1 | 50.00% |
| BTC | 2 | 2 | 100.00% |
| LTC | 1 | 0 | 0.00% |
逐笔记录(第 1 / 9 页)
| # | 标的 | 发布(UTC) | 持仓 | 入场价 | 区间峰值 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | WLD | 2026-07-01 23:30 | 10m | 0.358700 | +0.808% | 命中 |
| #2 | XLM | 2026-07-02 00:20 | 10m | 0.194800 | +0.308% | 命中 |
| #3 | NEAR | 2026-07-02 01:20 | 10m | 1.8690 | +0.696% | 命中 |
| #4 | XLM | 2026-07-02 01:50 | 10m | 0.196400 | +0.102% | 命中 |
| #5 | NEAR | 2026-07-02 02:50 | 10m | 1.8920 | +0.000% | 未命中 |
| #6 | ENA | 2026-07-02 03:10 | 10m | 0.076600 | +0.914% | 命中 |
| #7 | ENA | 2026-07-02 03:20 | 10m | 0.076300 | +2.359% | 命中 |
| #8 | WLD | 2026-07-02 03:30 | 10m | 0.371800 | +0.000% | 未命中 |
| #9 | ENA | 2026-07-02 03:40 | 10m | 0.076500 | +0.392% | 命中 |
| #10 | BNB | 2026-07-02 04:00 | 10m | 556.93 | +0.000% | 未命中 |
| #11 | WLD | 2026-07-02 04:10 | 10m | 0.380800 | +1.313% | 命中 |
| #12 | WLD | 2026-07-02 04:20 | 10m | 0.384700 | +0.234% | 命中 |
| #13 | ENA | 2026-07-02 04:30 | 10m | 0.077200 | +0.389% | 命中 |
| #14 | WLD | 2026-07-02 04:50 | 10m | 0.377300 | +0.080% | 未命中 |
| #15 | ENA | 2026-07-02 05:20 | 10m | 0.077000 | +0.130% | 命中 |
| #16 | ENA | 2026-07-02 05:40 | 10m | 0.076200 | +0.131% | 命中 |
| #17 | ENA | 2026-07-02 06:10 | 10m | 0.075600 | +0.661% | 命中 |
| #18 | NEAR | 2026-07-02 06:20 | 10m | 1.9120 | +0.628% | 命中 |
| #19 | WLD | 2026-07-02 06:50 | 10m | 0.367900 | +0.082% | 未命中 |
| #20 | ENA | 2026-07-02 07:40 | 10m | 0.076800 | +0.130% | 命中 |
| #21 | WLD | 2026-07-02 08:00 | 10m | 0.371000 | +0.000% | 未命中 |
| #22 | WLD | 2026-07-02 09:10 | 10m | 0.366800 | +0.082% | 未命中 |
| #23 | ETH | 2026-07-02 09:40 | 10m | 1650.02 | +0.000% | 未命中 |
| #24 | SOL | 2026-07-02 11:00 | 10m | 82.0900 | +0.024% | 未命中 |
| #25 | WLD | 2026-07-02 11:50 | 10m | 0.379000 | +0.343% | 命中 |
| #26 | ENA | 2026-07-02 12:00 | 10m | 0.077300 | +0.517% | 命中 |
| #27 | TAO | 2026-07-02 12:20 | 10m | 212.60 | +0.000% | 未命中 |
| #28 | SOL | 2026-07-02 13:30 | 10m | 80.9600 | +1.062% | 命中 |
| #29 | TAO | 2026-07-02 13:40 | 10m | 218.40 | +0.321% | 命中 |
| #30 | WLD | 2026-07-02 13:50 | 10m | 0.388700 | +1.955% | 命中 |
| #31 | WLD | 2026-07-02 14:00 | 10m | 0.395400 | +0.986% | 命中 |
| #32 | ENA | 2026-07-02 14:10 | 10m | 0.078500 | +0.000% | 未命中 |
| #33 | WLD | 2026-07-02 14:20 | 10m | 0.388800 | +1.029% | 命中 |
| #34 | WLD | 2026-07-02 14:30 | 10m | 0.392700 | +0.840% | 命中 |
| #35 | WLD | 2026-07-02 14:40 | 10m | 0.392400 | +0.229% | 命中 |
| #36 | XLM | 2026-07-02 14:50 | 10m | 0.199500 | +0.401% | 命中 |
| #37 | XLM | 2026-07-02 15:00 | 10m | 0.200100 | +0.150% | 命中 |
| #38 | WLD | 2026-07-02 15:10 | 10m | 0.386900 | +0.052% | 未命中 |
| #39 | WLD | 2026-07-02 15:40 | 10m | 0.386600 | +0.362% | 命中 |
| #40 | ENA | 2026-07-02 15:50 | 10m | 0.076100 | +0.131% | 命中 |
| #41 | UNI | 2026-07-02 16:10 | 10m | 3.1840 | +0.503% | 命中 |
| #42 | WLD | 2026-07-02 16:30 | 10m | 0.390500 | +0.333% | 命中 |
| #43 | UNI | 2026-07-02 16:40 | 10m | 3.2070 | +1.310% | 命中 |
| #44 | UNI | 2026-07-02 16:50 | 10m | 3.2470 | +0.493% | 命中 |
| #45 | WLD | 2026-07-02 17:10 | 10m | 0.389500 | +0.668% | 命中 |
| #46 | UNI | 2026-07-02 17:20 | 10m | 3.2670 | +0.735% | 命中 |
| #47 | UNI | 2026-07-02 17:30 | 10m | 3.2870 | +0.000% | 未命中 |
| #48 | UNI | 2026-07-02 17:40 | 10m | 3.2550 | +0.676% | 命中 |
| #49 | UNI | 2026-07-02 17:50 | 10m | 3.2420 | +0.555% | 命中 |
| #50 | WLD | 2026-07-02 18:20 | 10m | 0.395700 | +0.126% | 命中 |
| #51 | UNI | 2026-07-02 19:00 | 10m | 3.2580 | +0.092% | 未命中 |
| #52 | WLD | 2026-07-02 19:10 | 10m | 0.391400 | +0.460% | 命中 |
| #53 | XLM | 2026-07-02 19:20 | 10m | 0.196700 | +0.203% | 命中 |
| #54 | WLD | 2026-07-02 19:30 | 10m | 0.397100 | +0.101% | 命中 |
| #55 | WLD | 2026-07-02 19:50 | 10m | 0.395300 | +0.885% | 命中 |
| #56 | WLD | 2026-07-02 20:00 | 10m | 0.398500 | +0.376% | 命中 |
| #57 | WLD | 2026-07-02 20:20 | 10m | 0.398500 | +0.100% | 命中 |
| #58 | NEAR | 2026-07-02 20:40 | 10m | 1.9390 | +0.000% | 未命中 |
| #59 | WLD | 2026-07-03 00:20 | 10m | 0.414800 | +1.254% | 命中 |
| #60 | WLD | 2026-07-03 00:30 | 10m | 0.416600 | +0.912% | 命中 |
| #61 | WLD | 2026-07-03 00:40 | 10m | 0.419000 | +2.100% | 命中 |
| #62 | WLD | 2026-07-03 00:50 | 10m | 0.423800 | +0.613% | 命中 |
| #63 | WLD | 2026-07-03 01:00 | 10m | 0.422500 | +1.089% | 命中 |
| #64 | WLD | 2026-07-03 01:10 | 10m | 0.426300 | +0.235% | 命中 |
| #65 | WLD | 2026-07-03 01:20 | 10m | 0.425400 | +1.457% | 命中 |
| #66 | WLD | 2026-07-03 01:30 | 10m | 0.430200 | +1.232% | 命中 |
| #67 | NEAR | 2026-07-03 01:40 | 10m | 1.9670 | +0.051% | 未命中 |
| #68 | WLD | 2026-07-03 01:50 | 10m | 0.435700 | +0.230% | 命中 |
| #69 | WLD | 2026-07-03 02:10 | 10m | 0.437000 | +0.069% | 未命中 |
| #70 | ADA | 2026-07-03 02:20 | 10m | 0.167800 | +0.417% | 命中 |
| #71 | WLD | 2026-07-03 02:30 | 10m | 0.422900 | +0.851% | 命中 |
| #72 | NEAR | 2026-07-03 02:40 | 10m | 1.9640 | +0.051% | 未命中 |
| #73 | WLD | 2026-07-03 02:50 | 10m | 0.420700 | +0.689% | 命中 |
| #74 | WLD | 2026-07-03 03:00 | 10m | 0.422900 | +0.000% | 未命中 |
| #75 | WLD | 2026-07-03 03:10 | 10m | 0.418700 | +0.549% | 命中 |
| #76 | WLD | 2026-07-03 03:50 | 10m | 0.429400 | +0.233% | 命中 |
| #77 | WLD | 2026-07-03 04:10 | 10m | 0.424300 | +0.636% | 命中 |
| #78 | WLD | 2026-07-03 04:20 | 10m | 0.418000 | +0.407% | 命中 |
| #79 | WLD | 2026-07-03 04:30 | 10m | 0.415300 | +0.530% | 命中 |
| #80 | WLD | 2026-07-03 04:40 | 10m | 0.417200 | +0.144% | 命中 |
| #81 | XLM | 2026-07-03 05:10 | 10m | 0.199200 | +0.201% | 命中 |
| #82 | WLD | 2026-07-03 05:50 | 10m | 0.420000 | +0.048% | 未命中 |
| #83 | ADA | 2026-07-03 06:20 | 10m | 0.165400 | +0.181% | 命中 |
| #84 | WLD | 2026-07-03 06:40 | 10m | 0.417100 | +0.719% | 命中 |
| #85 | UNI | 2026-07-03 08:40 | 10m | 3.2100 | +0.498% | 命中 |
| #86 | WLD | 2026-07-03 08:50 | 10m | 0.423200 | +0.378% | 命中 |
| #87 | WLD | 2026-07-03 09:00 | 10m | 0.417500 | +0.024% | 未命中 |
| #88 | XLM | 2026-07-03 09:10 | 10m | 0.201700 | +1.289% | 命中 |
| #89 | ADA | 2026-07-03 09:20 | 10m | 0.166400 | +0.361% | 命中 |
| #90 | ADA | 2026-07-03 09:40 | 10m | 0.166400 | +0.661% | 命中 |
| #91 | XLM | 2026-07-03 10:20 | 10m | 0.200900 | +0.100% | 未命中 |
| #92 | NEAR | 2026-07-03 10:30 | 10m | 1.9920 | +0.100% | 命中 |
| #93 | WLD | 2026-07-03 11:50 | 10m | 0.426100 | +0.446% | 命中 |
| #94 | WLD | 2026-07-03 12:20 | 10m | 0.419300 | +0.095% | 未命中 |
| #95 | NEAR | 2026-07-03 13:10 | 10m | 2.0610 | +0.146% | 命中 |
| #96 | NEAR | 2026-07-03 13:50 | 10m | 2.0870 | +0.287% | 命中 |
| #97 | NEAR | 2026-07-03 14:10 | 10m | 2.0930 | +0.191% | 命中 |
| #98 | NEAR | 2026-07-03 14:20 | 10m | 2.0900 | +0.766% | 命中 |
| #99 | NEAR | 2026-07-03 14:40 | 10m | 2.1000 | +0.524% | 命中 |
| #100 | NEAR | 2026-07-03 14:50 | 10m | 2.0870 | +0.000% | 未命中 |
怎么自己验一遍
- 打开任意一条记录,复制其 Binance K 线引用链接。
- 用该链接从 Binance 公开数据接口取回这一笔时间窗内的原始 K 线(不经过本站)。
- 按记录里的入场价与目标价,检查窗口内最高价是否触达目标 —— 触达即判命中。
- 逐笔重复,即可自行复算出整份台账的命中比例。