SIGO 公开审计台账 · short10-v2
本页数据来自 short10-v2 重放台账:按固定协议在历史公开 K 线上逐笔重放的结果,口径为回测口径,不是真实资金成交记录,不代表未来收益。每一笔都给出行哈希与 Binance 公开 K 线引用,你可以不信任本站、自己把原始 K 线取回来复算。
协议short10-v2
记录数805
命中652
命中比例80.99%
区间Wed Jul 01 ~ Sun Aug 09
目标+0.1%
持仓10 分钟固定
数据源Binance Spot 公开 K 线
按标的分布
| 标的 | 记录 | 命中 | 比例 |
|---|---|---|---|
| WLD | 135 | 106 | 78.52% |
| SHIB | 125 | 108 | 86.40% |
| ADA | 98 | 84 | 85.71% |
| UNI | 96 | 83 | 86.46% |
| PEPE | 82 | 64 | 78.05% |
| ONDO | 74 | 56 | 75.68% |
| NEAR | 70 | 55 | 78.57% |
| ARB | 24 | 22 | 91.67% |
| AAVE | 22 | 17 | 77.27% |
| XLM | 21 | 18 | 85.71% |
| DOGE | 12 | 9 | 75.00% |
| ENA | 12 | 11 | 91.67% |
| ETH | 12 | 8 | 66.67% |
| SOL | 7 | 3 | 42.86% |
| BNB | 4 | 1 | 25.00% |
| SUI | 4 | 3 | 75.00% |
| XRP | 2 | 1 | 50.00% |
| TAO | 2 | 1 | 50.00% |
| BTC | 2 | 2 | 100.00% |
| LTC | 1 | 0 | 0.00% |
逐笔记录(第 9 / 9 页)
| # | 标的 | 发布(UTC) | 持仓 | 入场价 | 区间峰值 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #801 | ADA | 2026-08-06 16:50 | 10m | 0.208700 | +0.192% | 命中 |
| #802 | ADA | 2026-08-06 18:20 | 10m | 0.207500 | +0.096% | 未命中 |
| #803 | DOGE | 2026-08-07 06:40 | 10m | 0.069130 | +0.116% | 命中 |
| #804 | BNB | 2026-08-08 15:00 | 10m | 603.27 | +0.532% | 命中 |
| #805 | BNB | 2026-08-09 13:20 | 10m | 606.98 | +0.031% | 未命中 |
怎么自己验一遍
- 打开任意一条记录,复制其 Binance K 线引用链接。
- 用该链接从 Binance 公开数据接口取回这一笔时间窗内的原始 K 线(不经过本站)。
- 按记录里的入场价与目标价,检查窗口内最高价是否触达目标 —— 触达即判命中。
- 逐笔重复,即可自行复算出整份台账的命中比例。