SIGO 公开审计台账 · short10-v2
本页数据来自 short10-v2 重放台账:按固定协议在历史公开 K 线上逐笔重放的结果,口径为回测口径,不是真实资金成交记录,不代表未来收益。每一笔都给出行哈希与 Binance 公开 K 线引用,你可以不信任本站、自己把原始 K 线取回来复算。
协议short10-v2
记录数805
命中652
命中比例80.99%
区间Wed Jul 01 ~ Sun Aug 09
目标+0.1%
持仓10 分钟固定
数据源Binance Spot 公开 K 线
按标的分布
| 标的 | 记录 | 命中 | 比例 |
|---|---|---|---|
| WLD | 135 | 106 | 78.52% |
| SHIB | 125 | 108 | 86.40% |
| ADA | 98 | 84 | 85.71% |
| UNI | 96 | 83 | 86.46% |
| PEPE | 82 | 64 | 78.05% |
| ONDO | 74 | 56 | 75.68% |
| NEAR | 70 | 55 | 78.57% |
| ARB | 24 | 22 | 91.67% |
| AAVE | 22 | 17 | 77.27% |
| XLM | 21 | 18 | 85.71% |
| DOGE | 12 | 9 | 75.00% |
| ENA | 12 | 11 | 91.67% |
| ETH | 12 | 8 | 66.67% |
| SOL | 7 | 3 | 42.86% |
| BNB | 4 | 1 | 25.00% |
| SUI | 4 | 3 | 75.00% |
| XRP | 2 | 1 | 50.00% |
| TAO | 2 | 1 | 50.00% |
| BTC | 2 | 2 | 100.00% |
| LTC | 1 | 0 | 0.00% |
逐笔记录(第 3 / 9 页)
| # | 标的 | 发布(UTC) | 持仓 | 入场价 | 区间峰值 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #201 | NEAR | 2026-07-06 16:00 | 10m | 2.0770 | +1.589% | 命中 |
| #202 | NEAR | 2026-07-06 16:10 | 10m | 2.1050 | +0.048% | 未命中 |
| #203 | NEAR | 2026-07-06 16:20 | 10m | 2.0770 | +0.144% | 命中 |
| #204 | WLD | 2026-07-06 17:00 | 10m | 0.415200 | +0.337% | 命中 |
| #205 | NEAR | 2026-07-06 17:50 | 10m | 2.0820 | +0.240% | 命中 |
| #206 | PEPE | 2026-07-06 18:10 | 10m | 0.000003 | +0.368% | 命中 |
| #207 | NEAR | 2026-07-06 18:30 | 10m | 2.0660 | +0.339% | 命中 |
| #208 | ADA | 2026-07-06 18:50 | 10m | 0.183700 | +0.381% | 命中 |
| #209 | PEPE | 2026-07-06 21:10 | 10m | 0.000003 | +0.719% | 命中 |
| #210 | WLD | 2026-07-07 00:40 | 10m | 0.405600 | +0.099% | 未命中 |
| #211 | AAVE | 2026-07-07 02:30 | 10m | 91.8500 | +0.207% | 命中 |
| #212 | AAVE | 2026-07-07 07:20 | 10m | 94.2900 | +0.000% | 未命中 |
| #213 | NEAR | 2026-07-07 08:40 | 10m | 2.0290 | +0.246% | 命中 |
| #214 | AAVE | 2026-07-07 12:10 | 10m | 93.5700 | +0.235% | 命中 |
| #215 | NEAR | 2026-07-07 13:30 | 10m | 2.0060 | +0.598% | 命中 |
| #216 | WLD | 2026-07-07 13:40 | 10m | 0.386500 | +0.724% | 命中 |
| #217 | WLD | 2026-07-07 14:30 | 10m | 0.385400 | +0.104% | 命中 |
| #218 | AAVE | 2026-07-07 14:40 | 10m | 90.8000 | +0.661% | 命中 |
| #219 | AAVE | 2026-07-07 14:50 | 10m | 91.3300 | +0.241% | 命中 |
| #220 | NEAR | 2026-07-07 15:00 | 10m | 2.0310 | +0.295% | 命中 |
| #221 | AAVE | 2026-07-07 15:10 | 10m | 90.7000 | +0.309% | 命中 |
| #222 | NEAR | 2026-07-07 15:30 | 10m | 2.0550 | +0.535% | 命中 |
| #223 | NEAR | 2026-07-07 15:40 | 10m | 2.0580 | +0.340% | 命中 |
| #224 | XLM | 2026-07-07 15:50 | 10m | 0.192900 | +0.207% | 命中 |
| #225 | WLD | 2026-07-07 16:20 | 10m | 0.396100 | +0.530% | 命中 |
| #226 | NEAR | 2026-07-07 17:00 | 10m | 2.0530 | +0.633% | 命中 |
| #227 | NEAR | 2026-07-07 18:50 | 10m | 2.0410 | +0.000% | 未命中 |
| #228 | WLD | 2026-07-07 19:00 | 10m | 0.390100 | +0.410% | 命中 |
| #229 | AAVE | 2026-07-07 19:10 | 10m | 90.8400 | +0.286% | 命中 |
| #230 | XLM | 2026-07-07 19:30 | 10m | 0.190600 | +0.472% | 命中 |
| #231 | NEAR | 2026-07-07 21:20 | 10m | 1.9930 | +0.251% | 命中 |
| #232 | NEAR | 2026-07-08 01:40 | 10m | 1.9380 | +0.413% | 命中 |
| #233 | NEAR | 2026-07-08 02:00 | 10m | 1.9210 | +0.000% | 未命中 |
| #234 | WLD | 2026-07-08 02:40 | 10m | 0.373600 | +0.562% | 命中 |
| #235 | NEAR | 2026-07-08 03:50 | 10m | 1.9270 | +0.104% | 命中 |
| #236 | WLD | 2026-07-08 08:20 | 10m | 0.369100 | +0.190% | 命中 |
| #237 | WLD | 2026-07-08 08:30 | 10m | 0.366700 | +0.327% | 命中 |
| #238 | UNI | 2026-07-08 08:40 | 10m | 3.1490 | +1.524% | 命中 |
| #239 | UNI | 2026-07-08 08:50 | 10m | 3.1890 | +0.659% | 命中 |
| #240 | NEAR | 2026-07-08 09:20 | 10m | 1.8620 | +0.376% | 命中 |
| #241 | UNI | 2026-07-08 09:50 | 10m | 3.2660 | +0.122% | 命中 |
| #242 | UNI | 2026-07-08 10:50 | 10m | 3.2610 | +0.552% | 命中 |
| #243 | PEPE | 2026-07-08 11:10 | 10m | 0.000003 | +0.389% | 命中 |
| #244 | ADA | 2026-07-08 11:20 | 10m | 0.167100 | +0.000% | 未命中 |
| #245 | UNI | 2026-07-08 11:40 | 10m | 3.2580 | +0.767% | 命中 |
| #246 | PEPE | 2026-07-08 11:50 | 10m | 0.000003 | +0.386% | 命中 |
| #247 | UNI | 2026-07-08 12:00 | 10m | 3.3180 | +0.060% | 未命中 |
| #248 | PEPE | 2026-07-08 12:10 | 10m | 0.000003 | +0.000% | 未命中 |
| #249 | PEPE | 2026-07-08 12:20 | 10m | 0.000003 | +0.000% | 未命中 |
| #250 | UNI | 2026-07-08 13:00 | 10m | 3.2920 | +0.122% | 命中 |
| #251 | PEPE | 2026-07-08 13:10 | 10m | 0.000003 | +0.388% | 命中 |
| #252 | PEPE | 2026-07-08 13:30 | 10m | 0.000003 | +0.775% | 命中 |
| #253 | UNI | 2026-07-08 14:00 | 10m | 3.3010 | +0.485% | 命中 |
| #254 | UNI | 2026-07-08 14:20 | 10m | 3.2960 | +1.578% | 命中 |
| #255 | UNI | 2026-07-08 14:30 | 10m | 3.3190 | +0.482% | 命中 |
| #256 | UNI | 2026-07-08 14:50 | 10m | 3.3050 | +0.545% | 命中 |
| #257 | UNI | 2026-07-08 15:10 | 10m | 3.2920 | +0.516% | 命中 |
| #258 | UNI | 2026-07-08 15:20 | 10m | 3.3070 | +0.514% | 命中 |
| #259 | UNI | 2026-07-08 15:40 | 10m | 3.3040 | +0.030% | 未命中 |
| #260 | UNI | 2026-07-08 16:40 | 10m | 3.2790 | +0.976% | 命中 |
| #261 | SUI | 2026-07-08 17:00 | 10m | 0.709000 | +0.339% | 命中 |
| #262 | UNI | 2026-07-08 17:10 | 10m | 3.3410 | +0.868% | 命中 |
| #263 | UNI | 2026-07-08 17:30 | 10m | 3.3290 | +0.541% | 命中 |
| #264 | WLD | 2026-07-08 18:10 | 10m | 0.383000 | +0.261% | 命中 |
| #265 | UNI | 2026-07-08 18:50 | 10m | 3.3590 | +0.327% | 命中 |
| #266 | UNI | 2026-07-08 19:10 | 10m | 3.3230 | +0.181% | 命中 |
| #267 | UNI | 2026-07-08 21:00 | 10m | 3.2620 | +0.092% | 未命中 |
| #268 | UNI | 2026-07-09 01:10 | 10m | 3.3600 | +0.833% | 命中 |
| #269 | UNI | 2026-07-09 01:20 | 10m | 3.3870 | +0.089% | 未命中 |
| #270 | UNI | 2026-07-09 01:30 | 10m | 3.3730 | +0.148% | 命中 |
| #271 | UNI | 2026-07-09 01:40 | 10m | 3.3290 | +0.150% | 命中 |
| #272 | UNI | 2026-07-09 06:40 | 10m | 3.3930 | +1.149% | 命中 |
| #273 | UNI | 2026-07-09 07:10 | 10m | 3.3920 | +0.177% | 命中 |
| #274 | UNI | 2026-07-09 12:10 | 10m | 3.3130 | +0.181% | 命中 |
| #275 | UNI | 2026-07-09 13:40 | 10m | 3.3290 | +0.060% | 未命中 |
| #276 | ARB | 2026-07-09 21:10 | 10m | 0.090100 | +0.111% | 命中 |
| #277 | XLM | 2026-07-09 21:40 | 10m | 0.186600 | +0.054% | 未命中 |
| #278 | ARB | 2026-07-09 22:20 | 10m | 0.088900 | +0.112% | 命中 |
| #279 | ARB | 2026-07-09 22:50 | 10m | 0.089600 | +0.112% | 命中 |
| #280 | ARB | 2026-07-09 23:10 | 10m | 0.088200 | +0.000% | 未命中 |
| #281 | ARB | 2026-07-09 23:30 | 10m | 0.088000 | +0.227% | 命中 |
| #282 | ARB | 2026-07-10 01:20 | 10m | 0.088600 | +0.113% | 命中 |
| #283 | ARB | 2026-07-10 01:50 | 10m | 0.089500 | +0.670% | 命中 |
| #284 | ARB | 2026-07-10 02:10 | 10m | 0.089900 | +0.445% | 命中 |
| #285 | ARB | 2026-07-10 02:30 | 10m | 0.090700 | +0.331% | 命中 |
| #286 | ARB | 2026-07-10 02:50 | 10m | 0.092300 | +1.083% | 命中 |
| #287 | ARB | 2026-07-10 03:00 | 10m | 0.092600 | +0.108% | 命中 |
| #288 | ARB | 2026-07-10 03:10 | 10m | 0.091300 | +0.767% | 命中 |
| #289 | ARB | 2026-07-10 03:40 | 10m | 0.091400 | +0.438% | 命中 |
| #290 | ARB | 2026-07-10 04:50 | 10m | 0.091400 | +0.656% | 命中 |
| #291 | ARB | 2026-07-10 07:40 | 10m | 0.093600 | +0.214% | 命中 |
| #292 | ETH | 2026-07-10 08:20 | 10m | 1785.39 | +0.098% | 未命中 |
| #293 | ARB | 2026-07-10 09:10 | 10m | 0.095500 | +0.105% | 命中 |
| #294 | ARB | 2026-07-10 09:20 | 10m | 0.095300 | +0.420% | 命中 |
| #295 | ARB | 2026-07-10 10:20 | 10m | 0.093700 | +0.427% | 命中 |
| #296 | ARB | 2026-07-10 11:00 | 10m | 0.095200 | +0.735% | 命中 |
| #297 | ARB | 2026-07-10 11:20 | 10m | 0.094900 | +0.527% | 命中 |
| #298 | XLM | 2026-07-10 12:20 | 10m | 0.192700 | +0.000% | 未命中 |
| #299 | ARB | 2026-07-10 13:00 | 10m | 0.092100 | +0.543% | 命中 |
| #300 | UNI | 2026-07-10 13:10 | 10m | 3.6630 | +0.218% | 命中 |
‹ 上一页 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 9 · 下一页 ›
怎么自己验一遍
- 打开任意一条记录,复制其 Binance K 线引用链接。
- 用该链接从 Binance 公开数据接口取回这一笔时间窗内的原始 K 线(不经过本站)。
- 按记录里的入场价与目标价,检查窗口内最高价是否触达目标 —— 触达即判命中。
- 逐笔重复,即可自行复算出整份台账的命中比例。