SIGO 公开审计台账 · short10-v2
本页数据来自 short10-v2 重放台账:按固定协议在历史公开 K 线上逐笔重放的结果,口径为回测口径,不是真实资金成交记录,不代表未来收益。每一笔都给出行哈希与 Binance 公开 K 线引用,你可以不信任本站、自己把原始 K 线取回来复算。
协议short10-v2
记录数805
命中652
命中比例80.99%
区间Wed Jul 01 ~ Sun Aug 09
目标+0.1%
持仓10 分钟固定
数据源Binance Spot 公开 K 线
按标的分布
| 标的 | 记录 | 命中 | 比例 |
|---|---|---|---|
| WLD | 135 | 106 | 78.52% |
| SHIB | 125 | 108 | 86.40% |
| ADA | 98 | 84 | 85.71% |
| UNI | 96 | 83 | 86.46% |
| PEPE | 82 | 64 | 78.05% |
| ONDO | 74 | 56 | 75.68% |
| NEAR | 70 | 55 | 78.57% |
| ARB | 24 | 22 | 91.67% |
| AAVE | 22 | 17 | 77.27% |
| XLM | 21 | 18 | 85.71% |
| DOGE | 12 | 9 | 75.00% |
| ENA | 12 | 11 | 91.67% |
| ETH | 12 | 8 | 66.67% |
| SOL | 7 | 3 | 42.86% |
| BNB | 4 | 1 | 25.00% |
| SUI | 4 | 3 | 75.00% |
| XRP | 2 | 1 | 50.00% |
| TAO | 2 | 1 | 50.00% |
| BTC | 2 | 2 | 100.00% |
| LTC | 1 | 0 | 0.00% |
逐笔记录(第 2 / 9 页)
| # | 标的 | 发布(UTC) | 持仓 | 入场价 | 区间峰值 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #101 | DOGE | 2026-07-03 15:10 | 10m | 0.077260 | +0.078% | 未命中 |
| #102 | ADA | 2026-07-03 15:20 | 10m | 0.171900 | +0.000% | 未命中 |
| #103 | WLD | 2026-07-03 16:20 | 10m | 0.430800 | +0.279% | 命中 |
| #104 | ADA | 2026-07-03 17:10 | 10m | 0.175800 | +0.569% | 命中 |
| #105 | ADA | 2026-07-03 17:20 | 10m | 0.176700 | +0.170% | 命中 |
| #106 | WLD | 2026-07-03 18:10 | 10m | 0.432100 | +0.393% | 命中 |
| #107 | ADA | 2026-07-03 18:20 | 10m | 0.177900 | +0.675% | 命中 |
| #108 | ADA | 2026-07-03 19:10 | 10m | 0.181000 | +1.215% | 命中 |
| #109 | ADA | 2026-07-03 19:20 | 10m | 0.182700 | +0.109% | 命中 |
| #110 | SOL | 2026-07-03 19:40 | 10m | 82.9900 | +0.169% | 命中 |
| #111 | ADA | 2026-07-03 20:10 | 10m | 0.181300 | +0.662% | 命中 |
| #112 | ETH | 2026-07-03 20:40 | 10m | 1761.62 | +0.628% | 命中 |
| #113 | ADA | 2026-07-03 21:00 | 10m | 0.182800 | +0.055% | 未命中 |
| #114 | ADA | 2026-07-03 21:10 | 10m | 0.180800 | +0.111% | 命中 |
| #115 | ADA | 2026-07-03 21:20 | 10m | 0.179600 | +0.445% | 命中 |
| #116 | PEPE | 2026-07-03 22:10 | 10m | 0.000003 | +0.362% | 命中 |
| #117 | PEPE | 2026-07-03 22:20 | 10m | 0.000003 | +0.364% | 命中 |
| #118 | WLD | 2026-07-04 00:10 | 10m | 0.438400 | +1.528% | 命中 |
| #119 | WLD | 2026-07-04 00:20 | 10m | 0.440900 | +0.386% | 命中 |
| #120 | PEPE | 2026-07-04 00:30 | 10m | 0.000003 | +0.356% | 命中 |
| #121 | WLD | 2026-07-04 00:40 | 10m | 0.446000 | +0.112% | 命中 |
| #122 | PEPE | 2026-07-04 00:50 | 10m | 0.000003 | +0.360% | 命中 |
| #123 | PEPE | 2026-07-04 01:10 | 10m | 0.000003 | +1.087% | 命中 |
| #124 | WLD | 2026-07-04 01:20 | 10m | 0.445600 | +0.090% | 未命中 |
| #125 | NEAR | 2026-07-04 01:30 | 10m | 2.0160 | +0.149% | 命中 |
| #126 | WLD | 2026-07-04 01:50 | 10m | 0.440700 | +1.044% | 命中 |
| #127 | WLD | 2026-07-04 02:00 | 10m | 0.444700 | +0.337% | 命中 |
| #128 | WLD | 2026-07-04 02:10 | 10m | 0.445900 | +0.807% | 命中 |
| #129 | WLD | 2026-07-04 02:20 | 10m | 0.441700 | +0.045% | 未命中 |
| #130 | PEPE | 2026-07-04 02:30 | 10m | 0.000003 | +0.717% | 命中 |
| #131 | WLD | 2026-07-04 02:40 | 10m | 0.441500 | +0.634% | 命中 |
| #132 | PEPE | 2026-07-04 02:50 | 10m | 0.000003 | +1.079% | 命中 |
| #133 | WLD | 2026-07-04 03:20 | 10m | 0.447600 | +0.179% | 命中 |
| #134 | PEPE | 2026-07-04 04:10 | 10m | 0.000003 | +0.351% | 命中 |
| #135 | PEPE | 2026-07-04 04:20 | 10m | 0.000003 | +1.434% | 命中 |
| #136 | PEPE | 2026-07-04 04:30 | 10m | 0.000003 | +0.714% | 命中 |
| #137 | PEPE | 2026-07-04 04:50 | 10m | 0.000003 | +1.060% | 命中 |
| #138 | PEPE | 2026-07-04 05:30 | 10m | 0.000003 | +0.000% | 未命中 |
| #139 | XLM | 2026-07-04 07:10 | 10m | 0.207500 | +0.337% | 命中 |
| #140 | WLD | 2026-07-04 07:30 | 10m | 0.427600 | +0.351% | 命中 |
| #141 | WLD | 2026-07-04 07:40 | 10m | 0.420100 | +1.095% | 命中 |
| #142 | WLD | 2026-07-04 07:50 | 10m | 0.424200 | +0.236% | 命中 |
| #143 | XLM | 2026-07-04 08:30 | 10m | 0.206900 | +0.580% | 命中 |
| #144 | WLD | 2026-07-04 09:00 | 10m | 0.426200 | +0.094% | 未命中 |
| #145 | WLD | 2026-07-04 09:30 | 10m | 0.421500 | +0.356% | 命中 |
| #146 | NEAR | 2026-07-04 14:30 | 10m | 2.0140 | +0.050% | 未命中 |
| #147 | ADA | 2026-07-04 15:00 | 10m | 0.184300 | +1.139% | 命中 |
| #148 | ETH | 2026-07-04 15:10 | 10m | 1789.66 | +0.348% | 命中 |
| #149 | ADA | 2026-07-04 15:40 | 10m | 0.188600 | +1.485% | 命中 |
| #150 | ADA | 2026-07-04 16:00 | 10m | 0.190900 | +1.991% | 命中 |
| #151 | ADA | 2026-07-04 16:10 | 10m | 0.192600 | +2.025% | 命中 |
| #152 | ADA | 2026-07-04 16:20 | 10m | 0.196200 | +0.866% | 命中 |
| #153 | ADA | 2026-07-04 16:30 | 10m | 0.197500 | +0.658% | 命中 |
| #154 | ADA | 2026-07-04 16:40 | 10m | 0.194700 | +0.000% | 未命中 |
| #155 | ADA | 2026-07-04 16:50 | 10m | 0.194200 | +0.669% | 命中 |
| #156 | ADA | 2026-07-04 17:00 | 10m | 0.195500 | +0.921% | 命中 |
| #157 | ADA | 2026-07-04 17:10 | 10m | 0.197000 | +0.406% | 命中 |
| #158 | ADA | 2026-07-04 17:20 | 10m | 0.196600 | +0.254% | 命中 |
| #159 | ADA | 2026-07-04 17:30 | 10m | 0.196600 | +0.407% | 命中 |
| #160 | ADA | 2026-07-04 17:50 | 10m | 0.196900 | +1.574% | 命中 |
| #161 | ADA | 2026-07-04 18:00 | 10m | 0.199900 | +0.050% | 未命中 |
| #162 | PEPE | 2026-07-04 20:20 | 10m | 0.000003 | +0.000% | 未命中 |
| #163 | ADA | 2026-07-04 22:00 | 10m | 0.192700 | +0.104% | 命中 |
| #164 | ADA | 2026-07-05 00:10 | 10m | 0.192500 | +0.571% | 命中 |
| #165 | ADA | 2026-07-05 00:40 | 10m | 0.192100 | +0.625% | 命中 |
| #166 | ADA | 2026-07-05 01:10 | 10m | 0.193600 | +0.103% | 命中 |
| #167 | WLD | 2026-07-05 01:20 | 10m | 0.413500 | +1.040% | 命中 |
| #168 | ADA | 2026-07-05 01:30 | 10m | 0.192300 | +0.000% | 未命中 |
| #169 | NEAR | 2026-07-05 02:20 | 10m | 1.9820 | +0.000% | 未命中 |
| #170 | WLD | 2026-07-05 02:50 | 10m | 0.413300 | +0.387% | 命中 |
| #171 | PEPE | 2026-07-05 06:00 | 10m | 0.000003 | +0.000% | 未命中 |
| #172 | PEPE | 2026-07-05 06:20 | 10m | 0.000003 | +0.377% | 命中 |
| #173 | NEAR | 2026-07-05 09:40 | 10m | 1.9340 | +0.310% | 命中 |
| #174 | ADA | 2026-07-05 16:50 | 10m | 0.190000 | +0.158% | 命中 |
| #175 | ADA | 2026-07-05 21:50 | 10m | 0.191300 | +0.052% | 未命中 |
| #176 | DOGE | 2026-07-05 22:00 | 10m | 0.077930 | +0.167% | 命中 |
| #177 | WLD | 2026-07-06 05:30 | 10m | 0.416300 | +1.129% | 命中 |
| #178 | WLD | 2026-07-06 05:40 | 10m | 0.419300 | +0.358% | 命中 |
| #179 | XLM | 2026-07-06 07:30 | 10m | 0.202200 | +0.198% | 命中 |
| #180 | ADA | 2026-07-06 09:50 | 10m | 0.182100 | +0.165% | 命中 |
| #181 | XLM | 2026-07-06 10:00 | 10m | 0.204200 | +0.881% | 命中 |
| #182 | XLM | 2026-07-06 10:20 | 10m | 0.206700 | +0.435% | 命中 |
| #183 | WLD | 2026-07-06 10:40 | 10m | 0.418500 | +0.597% | 命中 |
| #184 | WLD | 2026-07-06 11:30 | 10m | 0.418700 | +0.382% | 命中 |
| #185 | WLD | 2026-07-06 12:00 | 10m | 0.413200 | +0.073% | 未命中 |
| #186 | NEAR | 2026-07-06 12:10 | 10m | 1.9780 | +0.859% | 命中 |
| #187 | XLM | 2026-07-06 12:50 | 10m | 0.198200 | +0.505% | 命中 |
| #188 | WLD | 2026-07-06 13:00 | 10m | 0.405800 | +0.222% | 命中 |
| #189 | WLD | 2026-07-06 13:10 | 10m | 0.406400 | +0.172% | 命中 |
| #190 | WLD | 2026-07-06 13:40 | 10m | 0.405700 | +0.567% | 命中 |
| #191 | WLD | 2026-07-06 13:50 | 10m | 0.407800 | +0.294% | 命中 |
| #192 | NEAR | 2026-07-06 14:10 | 10m | 2.0100 | +1.343% | 命中 |
| #193 | NEAR | 2026-07-06 14:20 | 10m | 2.0070 | +1.146% | 命中 |
| #194 | WLD | 2026-07-06 14:30 | 10m | 0.411200 | +1.143% | 命中 |
| #195 | WLD | 2026-07-06 14:40 | 10m | 0.413700 | +0.242% | 命中 |
| #196 | NEAR | 2026-07-06 15:10 | 10m | 2.0300 | +1.133% | 命中 |
| #197 | NEAR | 2026-07-06 15:20 | 10m | 2.0510 | +1.121% | 命中 |
| #198 | NEAR | 2026-07-06 15:30 | 10m | 2.0690 | +0.097% | 未命中 |
| #199 | NEAR | 2026-07-06 15:40 | 10m | 2.0570 | +1.070% | 命中 |
| #200 | DOGE | 2026-07-06 15:50 | 10m | 0.075740 | +0.792% | 命中 |
‹ 上一页 · 1 · 2 · 3 · 4 · 9 · 下一页 ›
怎么自己验一遍
- 打开任意一条记录,复制其 Binance K 线引用链接。
- 用该链接从 Binance 公开数据接口取回这一笔时间窗内的原始 K 线(不经过本站)。
- 按记录里的入场价与目标价,检查窗口内最高价是否触达目标 —— 触达即判命中。
- 逐笔重复,即可自行复算出整份台账的命中比例。