SIGO 公开审计台账 · short10-v2
本页数据来自 short10-v2 重放台账:按固定协议在历史公开 K 线上逐笔重放的结果,口径为回测口径,不是真实资金成交记录,不代表未来收益。每一笔都给出行哈希与 Binance 公开 K 线引用,你可以不信任本站、自己把原始 K 线取回来复算。
协议short10-v2
记录数805
命中652
命中比例80.99%
区间Wed Jul 01 ~ Sun Aug 09
目标+0.1%
持仓10 分钟固定
数据源Binance Spot 公开 K 线
按标的分布
| 标的 | 记录 | 命中 | 比例 |
|---|---|---|---|
| WLD | 135 | 106 | 78.52% |
| SHIB | 125 | 108 | 86.40% |
| ADA | 98 | 84 | 85.71% |
| UNI | 96 | 83 | 86.46% |
| PEPE | 82 | 64 | 78.05% |
| ONDO | 74 | 56 | 75.68% |
| NEAR | 70 | 55 | 78.57% |
| ARB | 24 | 22 | 91.67% |
| AAVE | 22 | 17 | 77.27% |
| XLM | 21 | 18 | 85.71% |
| DOGE | 12 | 9 | 75.00% |
| ENA | 12 | 11 | 91.67% |
| ETH | 12 | 8 | 66.67% |
| SOL | 7 | 3 | 42.86% |
| BNB | 4 | 1 | 25.00% |
| SUI | 4 | 3 | 75.00% |
| XRP | 2 | 1 | 50.00% |
| TAO | 2 | 1 | 50.00% |
| BTC | 2 | 2 | 100.00% |
| LTC | 1 | 0 | 0.00% |
逐笔记录(第 4 / 9 页)
| # | 标的 | 发布(UTC) | 持仓 | 入场价 | 区间峰值 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #301 | AAVE | 2026-07-10 13:40 | 10m | 95.9600 | +0.323% | 命中 |
| #302 | XLM | 2026-07-10 14:20 | 10m | 0.188600 | +0.265% | 命中 |
| #303 | ARB | 2026-07-10 14:40 | 10m | 0.090600 | +1.214% | 命中 |
| #304 | SOL | 2026-07-10 14:50 | 10m | 78.2300 | +0.038% | 未命中 |
| #305 | UNI | 2026-07-10 15:20 | 10m | 3.5590 | +0.562% | 命中 |
| #306 | ARB | 2026-07-10 15:30 | 10m | 0.091200 | +0.219% | 命中 |
| #307 | UNI | 2026-07-10 15:50 | 10m | 3.5400 | +0.480% | 命中 |
| #308 | ARB | 2026-07-10 17:00 | 10m | 0.091000 | +0.000% | 未命中 |
| #309 | PEPE | 2026-07-10 17:50 | 10m | 0.000003 | +0.361% | 命中 |
| #310 | PEPE | 2026-07-10 18:50 | 10m | 0.000003 | +0.362% | 命中 |
| #311 | PEPE | 2026-07-10 19:50 | 10m | 0.000003 | +0.707% | 命中 |
| #312 | PEPE | 2026-07-10 20:00 | 10m | 0.000003 | +0.355% | 命中 |
| #313 | PEPE | 2026-07-10 22:20 | 10m | 0.000003 | +0.356% | 命中 |
| #314 | PEPE | 2026-07-10 22:40 | 10m | 0.000003 | +0.355% | 命中 |
| #315 | PEPE | 2026-07-10 23:00 | 10m | 0.000003 | +0.000% | 未命中 |
| #316 | PEPE | 2026-07-11 09:20 | 10m | 0.000003 | +0.357% | 命中 |
| #317 | PEPE | 2026-07-11 10:10 | 10m | 0.000003 | +0.000% | 未命中 |
| #318 | BTC | 2026-07-11 15:40 | 10m | 64119.66 | +0.127% | 命中 |
| #319 | AAVE | 2026-07-11 16:30 | 10m | 99.5500 | +0.412% | 命中 |
| #320 | WLD | 2026-07-11 17:40 | 10m | 0.416300 | +0.192% | 命中 |
| #321 | WLD | 2026-07-11 18:30 | 10m | 0.415500 | +0.289% | 命中 |
| #322 | WLD | 2026-07-11 21:20 | 10m | 0.405100 | +0.123% | 命中 |
| #323 | WLD | 2026-07-11 23:50 | 10m | 0.398800 | +0.050% | 未命中 |
| #324 | WLD | 2026-07-12 00:10 | 10m | 0.394000 | +1.548% | 命中 |
| #325 | UNI | 2026-07-12 01:20 | 10m | 3.6890 | +0.000% | 未命中 |
| #326 | AAVE | 2026-07-12 03:50 | 10m | 97.9300 | +0.521% | 命中 |
| #327 | WLD | 2026-07-12 06:20 | 10m | 0.400600 | +0.000% | 未命中 |
| #328 | AAVE | 2026-07-12 06:30 | 10m | 96.9000 | +0.722% | 命中 |
| #329 | WLD | 2026-07-12 08:20 | 10m | 0.405200 | +0.247% | 命中 |
| #330 | WLD | 2026-07-12 10:40 | 10m | 0.416700 | +0.360% | 命中 |
| #331 | WLD | 2026-07-12 12:20 | 10m | 0.431900 | +0.046% | 未命中 |
| #332 | WLD | 2026-07-12 12:50 | 10m | 0.420800 | +0.428% | 命中 |
| #333 | AAVE | 2026-07-12 13:10 | 10m | 99.5200 | +1.507% | 命中 |
| #334 | AAVE | 2026-07-12 13:20 | 10m | 99.8300 | +0.100% | 命中 |
| #335 | WLD | 2026-07-12 19:20 | 10m | 0.432900 | +1.271% | 命中 |
| #336 | WLD | 2026-07-12 19:40 | 10m | 0.439300 | +0.296% | 命中 |
| #337 | WLD | 2026-07-12 20:00 | 10m | 0.438900 | +0.046% | 未命中 |
| #338 | WLD | 2026-07-12 20:10 | 10m | 0.430300 | +0.000% | 未命中 |
| #339 | WLD | 2026-07-12 22:20 | 10m | 0.414400 | +0.893% | 命中 |
| #340 | WLD | 2026-07-13 00:10 | 10m | 0.422300 | +1.066% | 命中 |
| #341 | WLD | 2026-07-13 00:40 | 10m | 0.418500 | +1.195% | 命中 |
| #342 | WLD | 2026-07-13 00:50 | 10m | 0.421900 | +0.545% | 命中 |
| #343 | WLD | 2026-07-13 01:40 | 10m | 0.422800 | +0.213% | 命中 |
| #344 | WLD | 2026-07-13 01:50 | 10m | 0.418800 | +0.072% | 未命中 |
| #345 | WLD | 2026-07-13 02:00 | 10m | 0.416300 | +0.096% | 未命中 |
| #346 | WLD | 2026-07-13 02:10 | 10m | 0.413800 | +0.942% | 命中 |
| #347 | WLD | 2026-07-13 03:10 | 10m | 0.410700 | +0.706% | 命中 |
| #348 | WLD | 2026-07-13 03:40 | 10m | 0.413100 | +0.073% | 未命中 |
| #349 | WLD | 2026-07-13 04:50 | 10m | 0.420900 | +0.071% | 未命中 |
| #350 | WLD | 2026-07-13 06:00 | 10m | 0.423500 | +0.307% | 命中 |
| #351 | WLD | 2026-07-13 06:40 | 10m | 0.419700 | +0.477% | 命中 |
| #352 | WLD | 2026-07-13 07:50 | 10m | 0.417100 | +0.048% | 未命中 |
| #353 | WLD | 2026-07-13 08:10 | 10m | 0.412200 | +0.728% | 命中 |
| #354 | WLD | 2026-07-13 09:40 | 10m | 0.419800 | +0.667% | 命中 |
| #355 | WLD | 2026-07-13 09:50 | 10m | 0.422500 | +0.000% | 未命中 |
| #356 | WLD | 2026-07-13 12:40 | 10m | 0.420200 | +0.143% | 命中 |
| #357 | NEAR | 2026-07-13 14:00 | 10m | 1.9120 | +0.628% | 命中 |
| #358 | WLD | 2026-07-13 14:20 | 10m | 0.418500 | +0.239% | 命中 |
| #359 | NEAR | 2026-07-13 14:40 | 10m | 1.9530 | +0.102% | 命中 |
| #360 | NEAR | 2026-07-13 15:00 | 10m | 1.9660 | +0.254% | 命中 |
| #361 | WLD | 2026-07-13 16:00 | 10m | 0.409200 | +0.562% | 命中 |
| #362 | WLD | 2026-07-13 16:40 | 10m | 0.406500 | +0.320% | 命中 |
| #363 | WLD | 2026-07-13 17:00 | 10m | 0.400200 | +0.650% | 命中 |
| #364 | WLD | 2026-07-13 17:40 | 10m | 0.396300 | +0.000% | 未命中 |
| #365 | WLD | 2026-07-13 20:20 | 10m | 0.391700 | +0.026% | 未命中 |
| #366 | WLD | 2026-07-13 21:30 | 10m | 0.387100 | +0.517% | 命中 |
| #367 | NEAR | 2026-07-13 21:40 | 10m | 1.8900 | +0.106% | 命中 |
| #368 | NEAR | 2026-07-14 01:40 | 10m | 1.9540 | +0.307% | 命中 |
| #369 | NEAR | 2026-07-14 02:30 | 10m | 1.9470 | +0.616% | 命中 |
| #370 | NEAR | 2026-07-14 03:50 | 10m | 1.9620 | +0.051% | 未命中 |
| #371 | WLD | 2026-07-14 05:30 | 10m | 0.397600 | +0.201% | 命中 |
| #372 | NEAR | 2026-07-14 06:00 | 10m | 1.9940 | +0.100% | 命中 |
| #373 | NEAR | 2026-07-14 12:30 | 10m | 2.0140 | +1.390% | 命中 |
| #374 | ETH | 2026-07-14 12:50 | 10m | 1842.62 | +1.362% | 命中 |
| #375 | ETH | 2026-07-14 13:00 | 10m | 1861.04 | +0.315% | 命中 |
| #376 | WLD | 2026-07-14 13:20 | 10m | 0.414000 | +1.208% | 命中 |
| #377 | WLD | 2026-07-14 14:10 | 10m | 0.415200 | +0.747% | 命中 |
| #378 | NEAR | 2026-07-14 15:40 | 10m | 2.0550 | +0.243% | 命中 |
| #379 | WLD | 2026-07-14 22:20 | 10m | 0.410900 | +0.414% | 命中 |
| #380 | WLD | 2026-07-15 02:00 | 10m | 0.411200 | +0.365% | 命中 |
| #381 | SUI | 2026-07-15 02:40 | 10m | 0.750500 | +0.213% | 命中 |
| #382 | WLD | 2026-07-15 04:30 | 10m | 0.410200 | +0.122% | 命中 |
| #383 | NEAR | 2026-07-15 06:10 | 10m | 2.0380 | +0.000% | 未命中 |
| #384 | WLD | 2026-07-15 08:10 | 10m | 0.405900 | +1.035% | 命中 |
| #385 | DOGE | 2026-07-15 09:50 | 10m | 0.073900 | +0.014% | 未命中 |
| #386 | NEAR | 2026-07-15 10:50 | 10m | 2.0450 | +0.391% | 命中 |
| #387 | NEAR | 2026-07-15 11:30 | 10m | 2.0740 | +0.916% | 命中 |
| #388 | NEAR | 2026-07-15 11:40 | 10m | 2.0890 | +0.239% | 命中 |
| #389 | NEAR | 2026-07-15 12:40 | 10m | 2.0800 | +0.433% | 命中 |
| #390 | ETH | 2026-07-15 12:50 | 10m | 1906.50 | +1.229% | 命中 |
| #391 | PEPE | 2026-07-15 13:30 | 10m | 0.000003 | +2.076% | 命中 |
| #392 | PEPE | 2026-07-15 13:40 | 10m | 0.000003 | +0.342% | 命中 |
| #393 | PEPE | 2026-07-15 13:50 | 10m | 0.000003 | +0.694% | 命中 |
| #394 | PEPE | 2026-07-15 14:00 | 10m | 0.000003 | +0.346% | 命中 |
| #395 | PEPE | 2026-07-15 14:50 | 10m | 0.000003 | +0.694% | 命中 |
| #396 | PEPE | 2026-07-15 15:20 | 10m | 0.000003 | +0.348% | 命中 |
| #397 | PEPE | 2026-07-15 16:10 | 10m | 0.000003 | +0.000% | 未命中 |
| #398 | PEPE | 2026-07-15 16:20 | 10m | 0.000003 | +0.360% | 命中 |
| #399 | ONDO | 2026-07-15 22:20 | 10m | 0.364200 | +0.467% | 命中 |
| #400 | ONDO | 2026-07-15 22:50 | 10m | 0.366200 | +0.437% | 命中 |
‹ 上一页 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 9 · 下一页 ›
怎么自己验一遍
- 打开任意一条记录,复制其 Binance K 线引用链接。
- 用该链接从 Binance 公开数据接口取回这一笔时间窗内的原始 K 线(不经过本站)。
- 按记录里的入场价与目标价,检查窗口内最高价是否触达目标 —— 触达即判命中。
- 逐笔重复,即可自行复算出整份台账的命中比例。