SIGO 公开审计台账 · short10-v2
本页数据来自 short10-v2 重放台账:按固定协议在历史公开 K 线上逐笔重放的结果,口径为回测口径,不是真实资金成交记录,不代表未来收益。每一笔都给出行哈希与 Binance 公开 K 线引用,你可以不信任本站、自己把原始 K 线取回来复算。
协议short10-v2
记录数805
命中652
命中比例80.99%
区间Wed Jul 01 ~ Sun Aug 09
目标+0.1%
持仓10 分钟固定
数据源Binance Spot 公开 K 线
按标的分布
| 标的 | 记录 | 命中 | 比例 |
|---|---|---|---|
| WLD | 135 | 106 | 78.52% |
| SHIB | 125 | 108 | 86.40% |
| ADA | 98 | 84 | 85.71% |
| UNI | 96 | 83 | 86.46% |
| PEPE | 82 | 64 | 78.05% |
| ONDO | 74 | 56 | 75.68% |
| NEAR | 70 | 55 | 78.57% |
| ARB | 24 | 22 | 91.67% |
| AAVE | 22 | 17 | 77.27% |
| XLM | 21 | 18 | 85.71% |
| DOGE | 12 | 9 | 75.00% |
| ENA | 12 | 11 | 91.67% |
| ETH | 12 | 8 | 66.67% |
| SOL | 7 | 3 | 42.86% |
| BNB | 4 | 1 | 25.00% |
| SUI | 4 | 3 | 75.00% |
| XRP | 2 | 1 | 50.00% |
| TAO | 2 | 1 | 50.00% |
| BTC | 2 | 2 | 100.00% |
| LTC | 1 | 0 | 0.00% |
逐笔记录(第 5 / 9 页)
| # | 标的 | 发布(UTC) | 持仓 | 入场价 | 区间峰值 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #401 | ONDO | 2026-07-15 23:40 | 10m | 0.365300 | +0.000% | 未命中 |
| #402 | ONDO | 2026-07-16 00:10 | 10m | 0.367100 | +0.490% | 命中 |
| #403 | ONDO | 2026-07-16 00:20 | 10m | 0.365800 | +1.203% | 命中 |
| #404 | ONDO | 2026-07-16 00:30 | 10m | 0.363700 | +0.440% | 命中 |
| #405 | ONDO | 2026-07-16 00:40 | 10m | 0.361600 | +0.083% | 未命中 |
| #406 | ONDO | 2026-07-16 01:10 | 10m | 0.362200 | +0.331% | 命中 |
| #407 | ONDO | 2026-07-16 01:20 | 10m | 0.360300 | +0.860% | 命中 |
| #408 | ONDO | 2026-07-16 01:50 | 10m | 0.368300 | +0.272% | 命中 |
| #409 | ONDO | 2026-07-16 02:10 | 10m | 0.365900 | +0.137% | 命中 |
| #410 | ONDO | 2026-07-16 03:00 | 10m | 0.371900 | +0.054% | 未命中 |
| #411 | ONDO | 2026-07-16 03:20 | 10m | 0.364800 | +0.439% | 命中 |
| #412 | ONDO | 2026-07-16 04:10 | 10m | 0.364300 | +0.384% | 命中 |
| #413 | ONDO | 2026-07-16 05:10 | 10m | 0.371100 | +1.240% | 命中 |
| #414 | ONDO | 2026-07-16 05:20 | 10m | 0.373600 | +0.428% | 命中 |
| #415 | ONDO | 2026-07-16 05:40 | 10m | 0.376400 | +0.106% | 命中 |
| #416 | PEPE | 2026-07-16 06:10 | 10m | 0.000003 | +0.000% | 未命中 |
| #417 | PEPE | 2026-07-16 07:40 | 10m | 0.000003 | +0.366% | 命中 |
| #418 | XLM | 2026-07-16 08:30 | 10m | 0.189400 | +0.317% | 命中 |
| #419 | PEPE | 2026-07-16 10:10 | 10m | 0.000003 | +0.000% | 未命中 |
| #420 | ONDO | 2026-07-16 11:30 | 10m | 0.371800 | +0.457% | 命中 |
| #421 | XLM | 2026-07-16 12:00 | 10m | 0.191600 | +0.418% | 命中 |
| #422 | ONDO | 2026-07-16 12:30 | 10m | 0.381400 | +0.393% | 命中 |
| #423 | ONDO | 2026-07-16 12:40 | 10m | 0.378900 | +1.082% | 命中 |
| #424 | ONDO | 2026-07-16 12:50 | 10m | 0.381500 | +0.865% | 命中 |
| #425 | ONDO | 2026-07-16 13:10 | 10m | 0.382100 | +1.361% | 命中 |
| #426 | ONDO | 2026-07-16 13:20 | 10m | 0.387200 | +1.059% | 命中 |
| #427 | NEAR | 2026-07-16 13:40 | 10m | 2.0790 | +0.096% | 未命中 |
| #428 | ONDO | 2026-07-16 14:00 | 10m | 0.390900 | +0.512% | 命中 |
| #429 | ONDO | 2026-07-16 14:10 | 10m | 0.388600 | +1.570% | 命中 |
| #430 | ONDO | 2026-07-16 14:20 | 10m | 0.393500 | +0.025% | 未命中 |
| #431 | ONDO | 2026-07-16 14:30 | 10m | 0.389100 | +0.668% | 命中 |
| #432 | ONDO | 2026-07-16 15:00 | 10m | 0.388900 | +0.206% | 命中 |
| #433 | SUI | 2026-07-16 15:10 | 10m | 0.746900 | +0.254% | 命中 |
| #434 | NEAR | 2026-07-16 15:20 | 10m | 2.0680 | +0.338% | 命中 |
| #435 | ONDO | 2026-07-16 15:30 | 10m | 0.391000 | +0.000% | 未命中 |
| #436 | ONDO | 2026-07-16 16:20 | 10m | 0.387900 | +0.103% | 命中 |
| #437 | XRP | 2026-07-16 18:00 | 10m | 1.0946 | +0.037% | 未命中 |
| #438 | ONDO | 2026-07-16 19:00 | 10m | 0.374100 | +0.588% | 命中 |
| #439 | ONDO | 2026-07-16 22:00 | 10m | 0.365200 | +0.767% | 命中 |
| #440 | ONDO | 2026-07-16 23:00 | 10m | 0.364400 | +0.165% | 命中 |
| #441 | ONDO | 2026-07-17 00:00 | 10m | 0.363700 | +0.302% | 命中 |
| #442 | ONDO | 2026-07-17 00:20 | 10m | 0.362700 | +0.000% | 未命中 |
| #443 | ONDO | 2026-07-17 01:00 | 10m | 0.368600 | +0.950% | 命中 |
| #444 | ONDO | 2026-07-17 01:30 | 10m | 0.370300 | +0.081% | 未命中 |
| #445 | ONDO | 2026-07-17 05:50 | 10m | 0.364200 | +0.027% | 未命中 |
| #446 | SUI | 2026-07-17 06:30 | 10m | 0.735700 | +0.014% | 未命中 |
| #447 | NEAR | 2026-07-17 08:40 | 10m | 1.8900 | +0.476% | 命中 |
| #448 | ONDO | 2026-07-17 09:10 | 10m | 0.369200 | +0.352% | 命中 |
| #449 | ONDO | 2026-07-17 10:10 | 10m | 0.370400 | +0.594% | 命中 |
| #450 | ONDO | 2026-07-17 11:00 | 10m | 0.377700 | +0.847% | 命中 |
| #451 | ONDO | 2026-07-17 11:10 | 10m | 0.380300 | +0.289% | 命中 |
| #452 | ONDO | 2026-07-17 11:30 | 10m | 0.383100 | +0.026% | 未命中 |
| #453 | ONDO | 2026-07-17 12:20 | 10m | 0.382200 | +0.000% | 未命中 |
| #454 | ONDO | 2026-07-17 12:30 | 10m | 0.379400 | +0.026% | 未命中 |
| #455 | ONDO | 2026-07-17 12:40 | 10m | 0.375200 | +0.293% | 命中 |
| #456 | ONDO | 2026-07-17 13:10 | 10m | 0.370500 | +0.108% | 命中 |
| #457 | ONDO | 2026-07-17 13:40 | 10m | 0.366900 | +0.709% | 命中 |
| #458 | NEAR | 2026-07-17 13:50 | 10m | 1.9190 | +0.938% | 命中 |
| #459 | ONDO | 2026-07-17 14:40 | 10m | 0.376600 | +0.027% | 未命中 |
| #460 | ONDO | 2026-07-17 15:20 | 10m | 0.372700 | +1.234% | 命中 |
| #461 | ONDO | 2026-07-17 19:10 | 10m | 0.375400 | +0.160% | 命中 |
| #462 | ONDO | 2026-07-18 01:30 | 10m | 0.383600 | +0.156% | 命中 |
| #463 | ONDO | 2026-07-18 09:30 | 10m | 0.344500 | +1.190% | 命中 |
| #464 | ONDO | 2026-07-18 09:40 | 10m | 0.347500 | +0.144% | 命中 |
| #465 | ONDO | 2026-07-18 09:50 | 10m | 0.344500 | +1.074% | 命中 |
| #466 | ONDO | 2026-07-18 10:00 | 10m | 0.346400 | +0.000% | 未命中 |
| #467 | ONDO | 2026-07-18 10:10 | 10m | 0.342400 | +0.759% | 命中 |
| #468 | ONDO | 2026-07-18 10:20 | 10m | 0.343900 | +1.483% | 命中 |
| #469 | ONDO | 2026-07-18 10:30 | 10m | 0.345100 | +0.464% | 命中 |
| #470 | ONDO | 2026-07-18 12:20 | 10m | 0.342600 | +0.029% | 未命中 |
| #471 | ONDO | 2026-07-18 15:40 | 10m | 0.338500 | +0.591% | 命中 |
| #472 | ONDO | 2026-07-18 18:00 | 10m | 0.347000 | +0.086% | 未命中 |
| #473 | SOL | 2026-07-20 01:10 | 10m | 77.3400 | +0.078% | 未命中 |
| #474 | PEPE | 2026-07-20 01:30 | 10m | 0.000003 | +0.346% | 命中 |
| #475 | PEPE | 2026-07-20 03:10 | 10m | 0.000003 | +0.344% | 命中 |
| #476 | PEPE | 2026-07-20 04:10 | 10m | 0.000003 | +0.348% | 命中 |
| #477 | PEPE | 2026-07-20 07:20 | 10m | 0.000003 | +0.714% | 命中 |
| #478 | BTC | 2026-07-20 08:40 | 10m | 63972.03 | +0.125% | 命中 |
| #479 | PEPE | 2026-07-20 11:40 | 10m | 0.000003 | +0.342% | 命中 |
| #480 | NEAR | 2026-07-20 12:50 | 10m | 1.9750 | +0.658% | 命中 |
| #481 | NEAR | 2026-07-20 13:10 | 10m | 1.9780 | +0.101% | 命中 |
| #482 | PEPE | 2026-07-20 14:00 | 10m | 0.000003 | +0.348% | 命中 |
| #483 | PEPE | 2026-07-20 15:10 | 10m | 0.000003 | +0.692% | 命中 |
| #484 | LTC | 2026-07-20 17:10 | 10m | 47.6700 | +0.000% | 未命中 |
| #485 | DOGE | 2026-07-20 19:40 | 10m | 0.071760 | +0.543% | 命中 |
| #486 | NEAR | 2026-07-21 00:30 | 10m | 1.9940 | +0.401% | 命中 |
| #487 | PEPE | 2026-07-21 02:20 | 10m | 0.000003 | +0.687% | 命中 |
| #488 | NEAR | 2026-07-21 03:00 | 10m | 2.0050 | +0.299% | 命中 |
| #489 | ADA | 2026-07-21 05:30 | 10m | 0.176600 | +0.623% | 命中 |
| #490 | ADA | 2026-07-21 05:40 | 10m | 0.176400 | +0.283% | 命中 |
| #491 | PEPE | 2026-07-21 05:50 | 10m | 0.000003 | +0.000% | 未命中 |
| #492 | PEPE | 2026-07-21 09:00 | 10m | 0.000003 | +0.000% | 未命中 |
| #493 | ONDO | 2026-07-21 09:40 | 10m | 0.397200 | +1.913% | 命中 |
| #494 | ONDO | 2026-07-21 09:50 | 10m | 0.400600 | +0.424% | 命中 |
| #495 | ONDO | 2026-07-21 10:00 | 10m | 0.400100 | +0.950% | 命中 |
| #496 | PEPE | 2026-07-21 10:40 | 10m | 0.000003 | +0.000% | 未命中 |
| #497 | PEPE | 2026-07-21 11:00 | 10m | 0.000003 | +0.676% | 命中 |
| #498 | PEPE | 2026-07-21 11:10 | 10m | 0.000003 | +0.339% | 命中 |
| #499 | ONDO | 2026-07-21 11:30 | 10m | 0.399100 | +1.052% | 命中 |
| #500 | ONDO | 2026-07-21 11:40 | 10m | 0.402300 | +0.000% | 未命中 |
‹ 上一页 · 1 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 9 · 下一页 ›
怎么自己验一遍
- 打开任意一条记录,复制其 Binance K 线引用链接。
- 用该链接从 Binance 公开数据接口取回这一笔时间窗内的原始 K 线(不经过本站)。
- 按记录里的入场价与目标价,检查窗口内最高价是否触达目标 —— 触达即判命中。
- 逐笔重复,即可自行复算出整份台账的命中比例。